پودر مکمل بالانسر Optimum 3.7KG از برند NAF
پودر مکمل بالانسر Optimum 3.7KG از برند NAF، یک مکمل غذایی متمرکز و خوشخوراک است که برای بهینهسازی تغذیه روزانه اسبها در تمام مراحل زندگی طراحی شده است. این محصول با ترکیب مواد مغذی ضروری، ویتامینها، مواد معدنی و آمینواسیدها، از سلامت گوارش، بهبود وضعیت بدن، و عملکرد بهینه حمایت میکند.
مزایای محصول
- بهینهسازی عملکرد گوارشی و وضعیت بدنی اسب
- مکملی خوشخوراک و مناسب برای تمام رژیمهای غذایی
- تامین مواد مغذی ضروری برای عملکرد بهتر اسب در فعالیتهای ورزشی و روزانه
مشخصات محصول
- مناسب برای تمام مراحل زندگی اسبها
- بهینهسازی تغذیه روزانه با مواد مغذی ضروری
- ترکیبی از ویتامینها، مواد معدنی و آمینواسیدها
- بهبود عملکرد گوارش و کمک به سلامت کلی اسب
ترکیبات اصلی پودر مکمل بالانسر Optimum از برند NAF
مواد اصلی | توضیحات |
---|---|
یونجه | خشکشده با حرارت بالا |
کربنات کلسیم | منبع کلسیم |
خوراک گندم | تقویت تغذیهای |
مخمر آبجو | منبع طبیعی پروبیوتیکها |
ذرت | منبع انرژی |
نعناع و زنجبیل | بهبود گوارش و طعمدهنده |
روغن کلزا | منبع چربی مفید |
فسفات مونوکلسیم | تامین کلسیم و فسفر |
کلرید سدیم | تنظیم الکترولیتها |
برگ قاصدک | سمزدایی و بهبود گوارش |
فروکتو-الیگوساکاریدها | فیبر محلول |
گیاه گلپر | تقویت گوارش |
ریشه شیرینبیان | تسکین گوارش |
محصولات مخمر | بهبود میکروبیوتای روده |
اینولین کاسنی | تقویت پروبیوتیکها |
روغنهای گیاهی | بذر کتان، نخل، نارگیل |
اکسید منیزیم | تامین منیزیم |
استئارات کلسیم | عامل تقویت تغذیهای |
افزودنیها (به ازای هر کیلوگرم)
نوع | ترکیب | مقدار |
---|---|---|
آمینواسیدها | DL-متیونین | 1,030 میلیگرم |
L-لیزین هیدروکلراید | 2,060 میلیگرم | |
عناصر کمیاب | ید | 4.12 میلیگرم |
مس | 810 میلیگرم | |
منگنز | 412 میلیگرم | |
سلنیوم | 1.65 میلیگرم | |
روی | 2,240 میلیگرم | |
ویتامینها | بیوتین | 6.6 میلیگرم |
کلسیم-D-پانتوتنات | 112 میلیگرم | |
کلرید کولین | 412 میلیگرم | |
اسید فولیک | 30.9 میلیگرم | |
نیاسینامید | 182 میلیگرم | |
ویتامین A | 61,900 I.U. | |
ویتامین B1 | 103 میلیگرم | |
ویتامین B12 | 686 میکروگرم | |
ویتامین B2 | 68.90 میلیگرم | |
ویتامین B6 | 41.20 میلیگرم | |
ویتامین D3 | 10,300 I.U. | |
ویتامین E | 1,750 I.U. | |
ویتامین K | 35 میلیگرم | |
بهبوددهنده گوارش | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 | 9.82 × 10^10 cfu |
بایندر | بنتونیت | 221,000 میلیگرم |
نگهدارندهها | اسید فوماریک | 147 میلیگرم |
مواد تحلیلشده
ماده تحلیلی | مقدار |
---|---|
پروتئین خام | 11.1% |
چربی خام | 3.4% |
خاکستر خام | 40.0% |
فیبر خام | 12.4% |
خاکستر غیرمحلول در اسید | 18.3% |
سدیم | 0.6% |
کلسیم | 6.6% |
فسفر | 0.4% |
نشاسته | 7.5% |
این جدولها تمام ترکیبات و مواد مغذی محصول را با جزئیات نمایش میدهند.
ترکیبات فعال و مکملها
مواد تشکیلدهنده
- مواد اولیه: لوسترن، کربنات کلسیم، مخمر آبجو، نعناع، زنجبیل، دانه کلزا
- ویتامینها و مواد معدنی: ویتامین A، D3، E، B12، روی، مس، سلنیوم
- تقویتکننده گوارش: Saccharomyces cerevisiae
- مواد افزودنی: بیوتین، کولین کلراید، اسید فولیک، نیاسین
نحوه استفاده
- به جیره غذایی روزانه اضافه کنید.
- برای اسبهای حساس به طعم، به تدریج وارد جیره کنید.
- از مقدار توصیهشده تجاوز نکنید.
اندازه اسب | مقدار روزانه (گرم) | پیمانه روزانه (130 میلیلیتر) |
---|---|---|
اسبهای بزرگ (600 کیلوگرم) | 150 | 1.5 |
اسبهای متوسط (400-600 کیلوگرم) | 100 | 1 |
اسبهای کوچک (<400 کیلوگرم) | 50 | 0.5 |
دستورالعمل تغذیه
- هر 130 میلیلیتر (یک پیمانه) معادل 100 گرم است.
- یک بسته 18 کیلوگرمی، در مصرف روزانه 100 گرم، برای حدود 180 روز کافی است.
هشدارها
- همیشه بهتدریج به جیره اضافه کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- از مقدار توصیهشده تجاوز نکنید.
لینک این محصول در وب سایت رسمی:
پودر مکمل بالانسر Optimum 3.7KG از برند NAF
محصولات دیگر:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.